26 rue des Fontaines 56100 Lorient
Transactions
Honoraires de négotiation pour les transactions
TARIFS TTC (TVA à 20 % inclus) à compter du 1er Octobre 2008Prix Net Vendeur | Honoraires |
---|---|
De 0 à 15 000 € | Forfait de 1 500 € |
De 15 001 à 30 000 € | 11 % du prix net vendeur |
De 30 001 à 50 000 € | 7 % du prix net vendeur + 1 500 € |
De 50 001 à 75 000 € | 6 % du prix net vendeur + 2 000 € |
De 75 001 à 100 000 € | 5.5 % du prix net vendeur + 2 000 € |
+ de 100 001 € | 5 % du prix net vendeur + 2 000 € |
Locataire
Honoraires TTC à la charge du locataire
Comprenant les honoraires de visite, de constitution du dossier, de rédaction de bail et d’état des lieuxSurface | Honoraires |
---|---|
De 1 à 40 m2 | 8.00 € + 3.00 € état des lieux |
De 41 à 45 m2 | 7.50 € + 3.00 € état des lieux |
De 46 à 50 m2 | 7.00 € + 3.00 € état des lieu |
De 51 à 60 m2 | 6.00€ + 3.00 € état des lieu |
De 61 à 70 m2 | 5.50 € + 3.00 € état des lieu |
De 71 à 100 m2 | 4.50 € € + 3.00 € état des lieu |
De 101 à 120 m2 | 4.00 € + 3.00 € état des lieu |
De 121 à 150 m2 | 3.00 € + 3.00 € état des lieux |
A partir de 151 m2 | 2.00 € + 3.00 € état des lieu |
Gagnez du temps et rentabilisez votre bien en toute sérénité !
Confiez-nous votre projet en gestion locative !